急速なインターネットの普及に伴い、患者がウェブサイト上で医療情報を入手し、医療機関の選別する機会が増えています。一方で、医療法による広告規制から除外されている現状においては、信頼性の低い情報が蔓延する恐れも否めません。 |
広告と広報の違い

広告に該当するもの |
広報に該当するもの |
■電柱看板 |
■待合室等の院内掲示物 |
医療情報提供推進検討会編
「医療機関による医療情報の『広報』に関するガイドライン」について
(東京都福祉保険局「医療機関による医療情報の『広報』に関するガイドライン」H17.3より抜粋 ) |
総則では、ガイドラインの目的と、対象を定めている。そして通則には、基本的な遵守事項及び、遵守事項を担保する為の規定を定めている。さらに、ガイドラインに別紙として「医療機関を選択する歳の参考となる医療情報」 を具体的に明記している。 |


医療機関を選択する際の参考となる情報項目ガイドライン別紙
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | ||
|---|---|---|---|
| 基礎的事項 | |||
| 病院又は診療所の名称、電話番号、所在地、地図、交通手段 | |||
| 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 | |||
| 診療日又は診療時間 | |||
| 通常の診療日・診療時間 | |||
| 初診時の外来受付時間 | |||
| 診療科、曜日別の担当医師名 | |||
| 診療科名 | ・原則として医療法で認められている診療科名とする。・社会通念上定着している診療科を広報する場合は、本来の診療科を併記すること。 (例:乳腺科(外科)など) | ||
| 対応している保険、公的医療助成制度 | 取り扱っている公的な保険や労働災害保険などについて広報する。 | ||
| 医療の提供に関する事項 | |||
| 総括的事項に関すること | |||
| 医療機関の理念や基本方針 | |||
| 人員や体制に関すること | |||
| 医師、歯科医師の略歴、年齢、性別 | ・生年月日、出身校、学位、医籍登録年月日、勤務した医療機関(診療科、期間を含む)について、一連の履歴を総合的に記載し、広報する。・常時診療に従事する医師又は歯科医師のみを対象とする。 | ||
| 学会認定医、専門医 | 次の団体から受けた認定医(専門医)を対象とする。・医科の場合は、日本専門医認定制機構が承認している学会・歯科の場合は、日本歯科学会専門分科会が承認している学会常時診療に従事する医師又は歯科医師のみを対象とする。 | ||
| 医師、歯科医師等の従業員数、スタッフの患者数に対する割合 | ・従業員数又は従業員数対患者数の割合に係る期間を暦月単位で併記する。・広報できる従業員の名称は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法その他の法律において定められているものに限るが、看護補助者もこれに含めることもできる。 | ||
| 常勤女性医師の配置(産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、肛門科) | 配置している診療科を付記することが望ましい。 | ||
| 歯科技工士、歯科衛生士、歯科への看護師の配置 | |||
| 受診に際しての手続に関すること | |||
| 予約診療の実施 | 例えば、・「平日○○時〜○○時予約受付」、「24時間予約受付」などの予約受付時間・予約を受け付ける電話番号など具体的に広報する。 | ||
| 紹介状の要・不要 | |||
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | ||
|---|---|---|---|
| 救急への対応状況に関すること | |||
| 救急医療を提供している病院又は診療所 | 例えば・「救急告示病院」又は「救急告示診療所」・救急を行う日時や時間など具体的に広報する。 | ||
| 救急対応の医師数や救急に関する情報 | |||
| 休日又は夜間における診療の実施 | 例えば・休日又は夜間における診療の受付・問い合せのための電話番号など具体的に広報する。 | ||
| 医療機能に関すること | |||
| 学会での施設認定 | 次の団体から施設の認定を受けたものを対象とする。・医科の場合は、日本専門医認定制機構で承認された学会・歯科の場合は、日本歯科学会専門部会で承認された学会 | ||
| 提供する医療に関し体制が確保されている事を示す項目 | 基本診療料の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十三号)又は特掲診療料の施設基準等(平成十四年厚生労働省告示第七十四号)に規定する基準に適合している保険医療機関として地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た医療機関を対象とする。 | ||
| 実施している治療の方法(特に、医療機関が得意とするもの) | ・原則として、健康保険法の規定による療養に関する費用の額の算定方法又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(以下「診療報酬点数表」という。)に規定する療養の実施上認められた手術、処置等とする。・上記以外の治療の方法を広報する場合は、これらの保険の適用外である旨を付記すること。 | ||
| 対応可能な(実施している)検査 | ・原則として、対応可能な検査については、診療報酬点数表で認められた検査とする。・上記以外の検査を広報する場合は、これらの保険の適用外である旨を併記すること。 | ||
| 当該医療機関で行われた手術の件数 | ・原則として、手術件数については、手術名の客観性を担保する観点から、診療報酬点数表で認められた手術とする。・上記以外の手術名を広報する場合は、これらの保険の適用外である旨を付記すること。・手術件数を広報する際には、当該手術件数に係る期間を暦月単位で併記する。 | ||
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | ||
|---|---|---|---|
| 患者数(入院、外来別) | ・患者数については、暦月単位で併記する。・入院外来別、疾患別に広報する場合は、診療録管理体制加算の施設基準を満たした医療機関とする。 | ||
| 平均在院日数 | ・平均在院日数は、以下の計算式により計算したものであること。在院患者延数÷(新入院患者数+退院患者数)×1/2(期間について暦月単位で併記すること) | ||
| 入院診療計画書の導入 | ・診療報酬点数表で示されている「入院診療計画書」のこと。・次の基準を満たしていること。医師、看護師等の共同により策定された診療計画であること。病名、病状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な診療計画であること。当該診療計画が入院した日から起算して7日以内に、患者に対し文書により交付され説明がなされるものであること。 | ||
| クリニカルパスの導入※クリニカルパスとは、各医療機関内で疾患ごとに標準的な治療・検査・ケア・処置・指導などの内容やそれらを実施する時期などを、医師、看護師等が共同してまとめ患者に対して提示するもの(診療報酬点数表で示されている「入院診療計画書」とは別のもの) | クリニカルパスを導入している疾患を付記することが望ましい。 | ||
| 対応可能な医療サービス | |||
| 在宅医療の実施 | 実施している在宅医療(訪問診療、訪問歯科診療、往診など)の種類等を付記することが望ましい。 | ||
| 健康診査・健康診断の実施 | ・「健康診査、健康診断」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて行うもの。・例えば、実施日及び実施時間のほか、「乳幼児健診」、「胃がん検診」など実施する検査の種類を広報する(「遺伝子診断」など、医学的・社会的に評価が高まっていないものは含まない。)。 | ||
| 予防接種の実施 | ・予防接種法に規定されるもの、または、薬事法において承認されているワクチンを使用した予防接種を対象とする。・実施できる予防接種の種類も付記することが望ましい。 | ||
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | ||
|---|---|---|---|
| 保健指導又は健康相談の実施 | ・「保健指導」とは、主として予防的なものであって、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康の保持増進のための日常生活上の指導等を行うことを意味する。例えば、「乳幼児保健指導」、「禁煙指導」等、対象者や指導対象など具体的に広報する(症状、疾患名、治療行為等について行われる指導や医学的・社会的に評価が定まっていないものについては対象としない。)。・「健康相談」とは、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて相談者に対し健康の保持増進のための日常生活上の助言等を行うことを意味する。例えば、実施日及び実施時間のほか、「がんに関する健康相談」、「生活習慣病に関する健康相談」等、対象者や相談内容など具体的に広報する(通常の診療行為とは別に健康相談が行われると判断されるものを除き、原則として、症状、疾患名、治療行為、医学的・社会的に評価が定まっていないものについての助言等は含まれない。)。 | ||
| 終末医療の実施 | 緩和ケア病棟の設置など実施している終末医療の内容について具体的に広報することが望ましい。 | ||
| 院外処方の実施※院外処方とは、通常、医療機関が直接処方・調剤するものではなく、患者に処方せんを交付し、医療機関以外で調剤し患者に渡すことをいう。 | |||
| チーム医療の実施 | どのようなチーム医療(NST(栄養サポートチーム)など)を行っているのか具体的に広報することが望ましい。 | ||
| セカンドオピニオンの実施 | いわゆるセカンドオピニオンを求める患者に対し、セカンドオピニオンの内容について説明し、患者がセカンドオピニオンを希望したときの受け入れ協力体制を指す。例:セカンドオピニオン外来の設置 | ||
| セカンドオピニオンへの協力 | いわゆるセカンドオピニオンを求める患者に対し、セカンドオピニオンの内容について説明し、患者がセカンドオピニオンを希望したとき、患者に対する他の適切な医師又は歯科医師の紹介などの協力体制を確保している場合 | ||
| エイズ拠点病院 | 「エイズ治療の拠点病院の整備について」(H5.7.28 健医発第825号 厚生省保健医療局長通知)による医療の給付を行っている医療機関とする。 | ||
| 各法に基づく指定医療機関 | 例えば、感染症指定医療機関や結核予防法指定医療機関など具体的に広報する。 | ||
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | ||
|---|---|---|---|
| 女性専用外来の設置 | 実施している曜日や時間などを付記することが望ましい。 | ||
| インフォームド・コンセントの実施 | |||
| 診療録(カルテ)等の開示 | |||
| 薬事法に基づく臨床試験に関する事項 | これまで実施してきた臨床試験の対象となった疾患を広報することが望ましい。 | ||
| 医療安全に関すること | |||
| 安全管理のための体制を確保 | 例えば、・インシデント・アクシデント報告制度の有無や件数・医療安全委員会等の設置・リスクマネージャーの配置など具体的な内容を広報する。 | ||
| 院内感染予防対策の実施状況 | |||
| 医療の質の向上に向けた取り組み状況に関すること | |||
| 院内教育体制の状況(医師、看護師、薬剤師等に対するもの) | |||
| 症例検討会の設置状況 | 以下の要件を備えたものとする。・当該医療機関内で定期的に実施しているものであこと。・当該医療機関内のスタッフが可能な限り参画したものであること。 | ||
| 当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保 | 例えば、・医療相談室の設置・患者相談窓口の設置・その他医療知識に関することや薬に関する相談体制など具体的な内容について広報する。 | ||
| 患者サービスに関すること | |||
| 患者満足度の調査結果 | |||
| 対応できる言語(手話、点字を含む。) | ・対応できる言語及び対応できる時間帯、診療科等を明示する。 | ||
| 入院生活 | 例えば、・食事の選択メニューの有無・入院時に必要なもの・面会時間・貸しテレビ等の提供・費用など具体的に広報することが望ましい。 | ||
| 売店、食堂 | 当該医療機関の内部にあるものを対象とする。 | ||
| 外来診療の平均待ち時間 | |||
| 診察後の待ち時間(調剤・会計等に要する時間) | |||
| 患者からの声、苦情、要望に対する対応 | |||
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | ||
|---|---|---|---|
| 施設設備に関する事項 | |||
| 建物内部の案内 | |||
| 入院設備の有無 | |||
| 病床数 | |||
| 一室あたりのベット数(○人部屋○室) | |||
| 特別療養環境室(個室)のサービス内容 | 例えば、・トイレの有無・電話の有無・テレビの有無・風呂、シャワーの有無など具体的に広報することが望ましい。 | ||
| 電子カルテの導入 | |||
| 駐車設備 | 例えば、・料金・身体障害者用駐車スペースの有無など具体的に広報する。 | ||
| バリアフリー対策 | 例えば、・身体障害者用トイレの有無・車椅子での来院の可否・点字ブロック(施設内点字表示)の有無など具体的に広報することが望ましい。 | ||
| 第三者評価に関する事項 | |||
| 財団法人日本医療機能評価機構が行っている病院機能評価の審査結果(個別項目を含む。) | |||
| 外部監査を受けている旨 | ・公認会計士又は監査法人の監査を受けていること。・広報する場合は、当該監査を受けた年月日を併記すること。・「監査」とは、公認会計士による証明書が発行されているものを意味するものであり、単なる会計指導は含まない。 | ||
| ISO9000シリーズ(品質マネジメントシステム)の認証取得 | 国際標準化機構(ISO)の品質マネジメントシステムの認証を受けた医療機関を対象とする。 | ||
| 費用に関すること | |||
| 費用の支払方法 | 例えば、・使用可能なクレジットカードの種類・小切手での支払の可否など具体的に広報する。 | ||
| 診療報酬点数表で定めるもの以外に特別な費用を徴収する場合 | 例えば、・一般病床200床以上病院の初診の費用(紹介状がない場合)・特別の療養環境の提供に係る費用(差額ベッド代)・高度先進医療等に係る費用など保険給付以外に費用を徴収する場合について具体的に広報する。 | ||
| 領収に関すること | |||
| 点数明細のある領収書の発行 | |||
| 各種証明書の請求・発行(代金、発行までの日数等) | 診療報酬点数表上の区分(基本診療料、特掲診療料)を行っているもの | ||
| レセプトの開示 | |||
| 情報項目 | 広報する際の留意事項 | |
|---|---|---|
| 他の医療機関との連携に関すること | ||
| 紹介することができる他の病院又は診療所の名称 | 連携している医療機関やその連携内容を具体的に広報することが望ましい。 | |
| 紹介することができる他の指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、介護老人保健施設の名称 | ||
| 共同利用できる医療機器 | ・他の医療機関の医療機器を共同して利用することを広報(利用できる医療機関名及び当該医療機器の明示が必要)する。・他の医療機関に自院の医療機器を利用させていることを広報する(地域医療支援病院、開放型病院(特掲診療料の施設基準等に基づく地方社会保険事務局長に対する届出が受理された医療機関)を対象とする。利用できる当該医療機器名の明示が必要)。 | |
| 個人情報の保護に関すること | ||
| 個人情報の保護対策 | 個人情報の保護に関する規程の整備、委員会の設置等医療機関内の個人情報保護対策や第三者による認証(例、プライバシーマークの取得)等について具体的に広報することが望ましい。 | |
| 広報関係 | ||
| 医療機関のホームページアドレス | ||
| パンフレット等の発行状況 | ||
| 広報内容に関する苦情対応 | ||

病院・クリニック・歯科・医療関連企業のホームページを専門に制作
株式会社メディカルワーク
[トップページ][会社案内][サービス][制作案内][制作実例][料金体系][お問い合わせ]
東京都板橋区弥生町29-5 TEL 03-5966-4104

